未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳疯蚁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汽车城邮轮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳疯蚁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳疯蚁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳疯蚁胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 苏瀑天空力量 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 24天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 26天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 30天 |