 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  BBC奥林匹科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  博卡青年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-31 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 BBC奥林匹科
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 博卡青年
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 博卡青年 | 71 : 87 | 阿特纳斯 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 博卡青年 | 87 : 82 | 奥利瓦独立 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,BBC奥林匹科胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                                BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% | 
 博卡青年 
                                                [阿篮联排名第1]
                                                博卡青年 
                                                [阿篮联排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% | 
 BBC奥林匹科
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 19天 | 
 博卡青年
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 吉纳西亚科摩多罗 | 博卡青年 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 6天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 博卡青年 | 圣洛伦索 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奎梅萨 | 博卡青年 | 21天 |