未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南密西西比大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威廉凯瑞
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南密西西比大学 | 79 : 85 | 布法罗大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 威廉凯瑞 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威廉凯瑞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 威廉凯瑞 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉凯瑞 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南密西西比大学 | 陶格鲁 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南密西西比大学 | 威廉凯瑞 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 18天 |
威廉凯瑞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 南密西西比大学 | 威廉凯瑞 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 东南路易斯安纳大学 | 威廉凯瑞 | 15天 |