未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肯尼索州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西維吉尼亞理工工会学院 | 0 : 0 | 拉德福德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,肯尼索州立胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肯尼索州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佩恩学院 | 30 : 105 | 肯尼索州立 | 胜 | -75 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 波因特大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,肯尼索州立胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,肯尼索州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肯尼索州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达农工大学 | 肯尼索州立 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 肯尼索州立 | 波因特大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 肯尼索州立 | 南佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 肯尼索州立 | 莱斯大学 | 19天 |
莱斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 莱斯大学 | 圣经研究学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 俄勒冈大学 | 莱斯大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莱斯大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 肯尼索州立 | 莱斯大学 | 19天 |