未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄英励女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京首钢首侨女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 莱克兰魔术 | 114 : 92 | 伯明翰中队 | 负 | 22 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 莱克兰魔术 | 110 : 113 | 伯明翰中队 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 伯明翰中队 | 122 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 伯明翰中队 | 119 : 124 | 莱克兰魔术 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 伯明翰中队 | 77 : 120 | 莱克兰魔术 | 负 | -43 | 输 | 197 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 伯明翰中队 | 122 : 118 | 莱克兰魔术 | 负 | 4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 莱克兰魔术 | 111 : 106 | 伯明翰中队 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 莱克兰魔术 | 112 : 95 | 伯明翰中队 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
两队近 8 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 上海浦发银行女篮 | 107 : 80 | 石家庄英励女篮 | 负 | 27 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,石家庄英励女篮胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-17 | 北京首侨女篮 | 74 : 72 | 四川远达女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| WCBA | 2025-12-19 | 北京首侨女篮 | 59 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 67 : 56 | 北京首侨女篮 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-28 | 北京首侨女篮 | 96 : 100 | 山东高速女篮 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 71 : 74 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 北京首侨女篮 | 61 : 78 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 60 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2026-01-10 | 陕西天泽女篮 | 75 : 89 | 北京首侨女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-14 | 石家庄英励女篮 | 陕西天泽女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-28 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 18天 |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首侨女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-01-17 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 6天 |
| WCBA | 2026-01-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 北京首侨女篮 | 9天 |
| WCBA | 2026-01-28 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 14天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 北京首侨女篮 | 山东高速女篮 | 16天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 北京首侨女篮 | 江苏南钢女篮 | 18天 |
WCBA集锦:2025年12月10日新疆国达氢女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:32:34
WCBA集锦:2025年12月27日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频集锦2025-12-27 23:50:34
WCBA集锦:2025年12月17日福建厦门白鹭女篮VS合肥文旅女篮全场比赛视频集锦2025-12-17 23:43:43
WCBA集锦:2025年12月22日石家庄英励女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2025-12-23 01:33:29
WCBA集锦:2025年12月10日山东高速女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:32:34
WCBA集锦:2025年12月11日上海浦发银行女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-12-11 23:31:33
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:32:40
WCBA回放:2025年12月17日福建厦门白鹭女篮VS合肥文旅女篮全场比赛视频回放2025-12-18 01:20:51
WCBA回放:2025年12月07日浙江稠州银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:32:23
WCBA回放:2025年12月30日福建厦门白鹭女篮VS河南垚鑫体育女篮全场比赛视频回放2025-12-31 00:29:17
WCBA回放:2025年12月22日石家庄英励女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2025-12-23 01:33:29
WCBA回放:2025年11月25日武汉盛帆白鹤女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-11-26 09:48:00