普渡大学

普渡大学

NCAA | 01月11日 03:00
93
-
85

已结束

宾夕法尼亚州立大学

宾夕法尼亚州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
普渡大学 普渡大学 45 48 0 0 93
宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学 44 41 0 0 85

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
韩女甲 2024-11-04 龙仁三星女篮 65 : 73 友利银行女篮 -8 138
韩女甲 2024-11-25 友利银行女篮 48 : 55 龙仁三星女篮 -7 103
韩女甲 2024-12-07 友利银行女篮 62 : 60 龙仁三星女篮 2 122
韩女甲 2025-01-04 龙仁三星女篮 65 : 59 友利银行女篮 6 124
韩女甲 2025-01-31 友利银行女篮 73 : 61 龙仁三星女篮 12 134
韩女甲 2025-02-09 龙仁三星女篮 52 : 63 友利银行女篮 -11 115
韩女甲 2025-11-22 龙仁三星女篮 63 : 44 友利银行女篮 19 107
韩女甲 2025-12-07 友利银行女篮 62 : 59 龙仁三星女篮 3 121
韩女甲 2025-12-24 龙仁三星女篮 51 : 44 友利银行女篮 7 95
韩女甲 2026-01-31 友利银行女篮 0 : 0 龙仁三星女篮 0 0

两队近 10 场交锋,普渡大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

普渡大学 普渡大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 普渡大学 88 : 60 奥本大学 28 148
NCAA 2025-12-30 肯特州立大学 60 : 101 普渡大学 -41 161
NCAA 2026-01-04 普渡大学 89 : 73 威斯康星大学 16 162
NCAA 2026-01-08 华盛顿大学 73 : 81 普渡大学 -8 154
NCAA 2026-01-11 宾夕法尼亚州立大学 85 : 93 普渡大学 -8 178
NCAA 2026-01-15 爱荷华大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-18 普渡大学 0 : 0 南加州大学 0 0
NCAA 2026-01-20 普渡大学 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0
NCAA 2026-01-25 伊利诺伊大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-28 普渡大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-02-01 普渡大学 0 : 0 马里兰大学 0 0

两队近 11 场交锋,普渡大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 宾夕法尼亚州立大学 46 : 80 匹兹堡大学 -34 126
NCAA 2025-12-30 北卡罗莱纳中央大学 67 : 90 宾夕法尼亚州立大学 -23 157
NCAA 2026-01-04 伊利诺伊大学 73 : 65 宾夕法尼亚州立大学 8 138
NCAA 2026-01-07 密歇根大学 74 : 72 宾夕法尼亚州立大学 2 146
NCAA 2026-01-11 宾夕法尼亚州立大学 85 : 93 普渡大学 -8 178
NCAA 2026-01-15 加州大学洛杉矶分校 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 马里兰大学 0 0
NCAA 2026-01-23 威斯康星大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2026-01-26 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 俄亥俄州立大学 0 0
NCAA 2026-01-30 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-02-02 明尼苏达大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,普渡大学1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

近期赛程

  • 普渡大学 普渡大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-15 普渡大学 爱荷华大学 1天
    NCAA 2026-01-18 南加州大学 普渡大学 4天
    NCAA 2026-01-20 加州大学洛杉矶分校 普渡大学 6天
    NCAA 2026-01-25 普渡大学 伊利诺伊大学 11天
    NCAA 2026-01-28 印第安纳大学 普渡大学 14天
    NCAA 2026-02-01 马里兰大学 普渡大学 18天
  • 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-15 宾夕法尼亚州立大学 加州大学洛杉矶分校 1天
    NCAA 2026-01-18 马里兰大学 宾夕法尼亚州立大学 4天
    NCAA 2026-01-23 宾夕法尼亚州立大学 威斯康星大学 9天
    NCAA 2026-01-26 俄亥俄州立大学 宾夕法尼亚州立大学 12天
    NCAA 2026-01-30 西北大学 宾夕法尼亚州立大学 16天
    NCAA 2026-02-02 宾夕法尼亚州立大学 明尼苏达大学 19天