未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗拉多大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中佛罗里达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 48 : 55 | 龙仁三星女篮 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 60 | 龙仁三星女篮 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 59 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-31 | 友利银行女篮 | 73 : 61 | 龙仁三星女篮 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-09 | 龙仁三星女篮 | 52 : 63 | 友利银行女篮 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 63 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 107 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 59 | 龙仁三星女篮 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 51 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-31 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗拉多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 波特兰州立大学 | 73 : 84 | 科罗拉多大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 斯坦福大学 | 77 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 北科罗拉多大学 | 86 : 81 | 科罗拉多大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科罗拉多大学 | 95 : 89 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 犹他大学 | 73 : 85 | 科罗拉多大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德克萨斯理工大学 | 73 : 71 | 科罗拉多大学 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,科罗拉多大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 莫瑟尔 | 63 : 81 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 佛罗里达湾岸大学 | 80 : 102 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 中佛罗里达大学 | 85 : 80 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 堪萨斯大学 | 75 : 81 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 中佛罗里达大学 | 76 : 87 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 辛辛那提大学 | 72 : 73 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,科罗拉多大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
科罗拉多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 辛辛那提大学 | 科罗拉多大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西维吉尼亚 | 科罗拉多大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 科罗拉多大学 | 堪萨斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 科罗拉多大学 | 中佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 爱荷华州立 | 科罗拉多大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 科罗拉多大学 | 德克萨斯基督教大学 | 19天 |
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 堪萨斯州立大学 | 中佛罗里达大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 爱荷华州立 | 中佛罗里达大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 科罗拉多大学 | 中佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中佛罗里达大学 | 亚利桑那州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 中佛罗里达大学 | 德克萨斯理工大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:21
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:35
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:12
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:38
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:31
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:38
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:03