已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉马尔
|
21 | 26 | 23 | 13 | 83 | 胜 |
奥利维斯福特波尔
|
19 | 7 | 14 | 15 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 负 | -12 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 278 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 贝拉马尔 | 76 : 72 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 奥利维斯福特波尔 | 55 : 83 | 贝拉马尔 | 胜 | -28 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 2 场交锋,贝拉马尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 74 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 奥利维斯福特波尔 | 55 : 83 | 贝拉马尔 | 负 | -28 | 输 | 138 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 加利托斯 | 71 : 48 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝拉马尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|