未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-03 | 浙江东阳光药 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 霍隆夏普尔 | 92 : 83 | 布尔萨体育 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 特拉帕尼鲨鱼 | 5 : 38 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 43 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 孟加拉骑士 | 霍隆夏普尔 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 孟加拉骑士 | 加拉塔萨雷 | 13天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 勒芒萨尔特 | 孟加拉骑士 | 21天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 孟加拉骑士 | 27天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 孟加拉骑士 | 霍隆夏普尔 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 霍隆夏普尔 | 勒芒萨尔特 | 13天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 加拉塔萨雷 | 霍隆夏普尔 | 21天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 霍隆夏普尔 | 孟加拉骑士 | 27天 |
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:10:35
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:26
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:16:17
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:41:18
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:22:44
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:21:17