未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加拿大女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-30 | 大邱石油公社飞马 | 103 : 108 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 匈牙利女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 土耳其女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拿大女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 土耳其女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 匈牙利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 阿根廷女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 0 : 0 | 加拿大女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 加拿大女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳大利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 阿根廷女篮 | 澳大利亚女篮 | 7天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 澳大利亚女篮 | 日本女篮 | 8天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 澳大利亚女篮 | 匈牙利女篮 | 10天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 土耳其女篮 | 澳大利亚女篮 | 12天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 14天 |
加拿大女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 加拿大女篮 | 土耳其女篮 | 8天 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 匈牙利女篮 | 加拿大女篮 | 9天 |
| 女世界杯 | 2026-03-14 | 阿根廷女篮 | 加拿大女篮 | 11天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 加拿大女篮 | 日本女篮 | 12天 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 澳大利亚女篮 | 加拿大女篮 | 14天 |