未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国台北U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国香港U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 墨西哥城队长 | 99 : 92 | 奥斯汀马刺 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-20 | 墨西哥城队长 | 115 : 120 | 奥斯汀马刺 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 奥斯汀马刺 | 115 : 88 | 墨西哥城队长 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 奥斯汀马刺 | 109 : 96 | 墨西哥城队长 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-09 | 奥斯汀马刺 | 110 : 107 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 奥斯汀马刺 | 117 : 104 | 墨西哥城队长 | 负 | 13 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 墨西哥城队长 | 105 : 109 | 奥斯汀马刺 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 墨西哥城队长 | 86 : 118 | 奥斯汀马刺 | 负 | -32 | 输 | 204 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国台北U18胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国台北U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国香港U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 负 | 59 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 负 | 46 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国台北U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |
中国香港U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |