已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 27 | 26 | 36 | 117 | 负 |
![]() |
29 | 46 | 20 | 36 | 131 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2025-03-14 | 巴根熊 | 84 : 86 | 贺森斯 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-28 | 贺森斯 | 75 : 85 | 巴根熊 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-29 | 巴根熊 | 90 : 85 | 贺森斯 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-02 | 贺森斯 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-06 | 巴根熊 | 0 : 0 | 贺森斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 黄蜂 | 105 : 119 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 125 : 102 | 黄蜂 | 负 | 23 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 124 : 100 | 黄蜂 | 负 | 24 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 公牛 | 131 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 热火 | 111 : 119 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 奇才 | 89 : 119 | 公牛 | 胜 | -30 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 公牛 | 122 : 102 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-17 | 热火 | 109 : 90 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
两队近 8 场交锋,夏洛特黄蜂胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|