已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 20 | 13 | 17 | 64 | 负 |
![]() |
31 | 26 | 27 | 27 | 111 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-04-06 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-13 | 昂维厄 | 90 : 74 | Gtk格利维采 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-19 | 托伦 | 111 : 64 | Gtk格利维采 | 负 | 47 | 输 | 175 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-01 | 瓦布希克 | 95 : 79 | Gtk格利维采 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-04 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-08 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-04-11 | 瓦布希克 | 85 : 102 | 托伦 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-19 | 托伦 | 111 : 64 | Gtk格利维采 | 胜 | 47 | 赢 | 175 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-26 | 阿尔卡格丁尼亚 | 94 : 96 | 托伦 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
波兰甲 | 2025-05-01 | 托伦 | 76 : 99 | 斯拉斯克 | 负 | -23 | 输 | 175 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-05 | 什切青 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 达布罗瓦戈尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,Gtk格利维采胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-01 | Gtk格利维采 | 瓦布希克 | -1天 |
波兰甲 | 2025-05-04 | Gtk格利维采 | 特里弗索波特 | 3天 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 阿尔卡格丁尼亚 | Gtk格利维采 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-01 | 斯拉斯克 | 托伦 | -1天 |
波兰甲 | 2025-05-05 | 托伦 | 什切青 | 3天 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 托伦 | 达布罗瓦戈尼 | 6天 |