已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 38 | 16 | 17 | 98 | 胜 |
![]() |
14 | 12 | 23 | 24 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-03-06 | BK奥洛穆茨 | 86 : 78 | 奥帕瓦 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-30 | 奥帕瓦 | 92 : 87 | BK奥洛穆茨 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-18 | BK奥洛穆茨 | 77 : 74 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-19 | BK奥洛穆茨 | 81 : 91 | 奥帕瓦 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 奥帕瓦 | 81 : 90 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-23 | 奥帕瓦 | 100 : 110 | BK奥洛穆茨 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-26 | BK奥洛穆茨 | 67 : 86 | 奥帕瓦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 奥帕瓦 | 76 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-06 | 加拉茨凤凰 | 51 : 102 | 布加勒斯特星 | 胜 | -51 | 赢 | 153 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-19 | 瓦尔恰 | 83 : 86 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-24 | 普洛耶什蒂 | 73 : 98 | 布加勒斯特星 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-01 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 布加勒斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 布加勒斯特 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特奥亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-06 | 布加勒斯特快速 | 86 : 76 | 普洛耶什蒂 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-12 | 普洛耶什蒂 | 83 : 93 | 瓦尔恰 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-18 | 布加勒斯特 | 87 : 79 | 普洛耶什蒂 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-24 | 普洛耶什蒂 | 73 : 98 | 布加勒斯特星 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 锡比乌 | 83 : 78 | 普洛耶什蒂 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 0 | 18 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 2 | 0 | 27 | 16 | 7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-01 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星 | 1天 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 布加勒斯特 | 布加勒斯特星 | 3天 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 布加勒斯特星 | 布加勒斯特 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-01 | 普洛耶什蒂 | 1天 | |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 普洛耶什蒂 | 3天 | |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 普洛耶什蒂 | 7天 |