未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-27 | 65 : 82 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-11 | 印度黑豹 | 71 : 114 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -43 | 赢 | 185 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-13 | 泰莱之鹰 | 97 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-21 | 奥克兰鳄蜥 | 110 : 111 | 塔拉纳基 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 坎特伯雷公羊 | 131 : 78 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 53 | 输 | 209 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-30 | 奥塔哥掘金 | 73 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-17 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-17 | 南部鲨鱼 | 84 : 78 | 怀伊 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-24 | 怀伊 | 85 : 107 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 怀伊 | 90 : 95 | 塔拉纳基 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-15 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥克兰鳄蜥胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-17 | 坎特伯雷公羊 | 奥克兰鳄蜥 | 7天 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 奥克兰鳄蜥 | 惠灵顿圣徒 | 15天 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 富兰克林公牛 | 奥克兰鳄蜥 | 22天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-15 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 5天 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 怀伊 | 印度黑豹 | 10天 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 怀伊 | 惠灵顿圣徒 | 13天 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 19天 |
新西兰联 | 2025-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 27天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 29天 |