已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 14 | 22 | 18 | 78 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 17 | 26 | 86 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-15 | 119 : 137 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -18 | 输 | 256 | 小 | |
NBA-G | 2025-03-17 | 115 : 135 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -20 | 输 | 250 | 小 | |
NBA-G | 2025-04-09 | 118 : 129 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 | |
NBA-G | 2025-04-12 | 奥西奥拉魔术 | 126 : 144 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 | |
NBA-G | 2025-04-15 | 118 : 110 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
两队近 5 场交锋,维切塔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 58 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 11 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 维切塔 | 海德堡 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 保罗沙 | 维切塔 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 6天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 10天 |