未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 87 : 117 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -30 | 赢 | 204 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -27 | 赢 | 211 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 保罗沙 | 74 : 98 | 罗斯托克 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 10 | 0 | 17 | 15 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-04 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 汉堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 汉堡 | 保罗沙 | -1天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 保罗沙 | 维切塔 | 10天 |