未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-07 | 塔尔顿州立大学 | 48 : 66 | 加州浸信大学 | 负 | -18 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 塔尔顿州立大学 | 51 : 55 | 加州浸信大学 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
两队近 2 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 南泰尔 | 69 : 76 | 雅典AEK | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-12 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 92 | PAOK | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 雅典AEK | 70 : 82 | 南泰尔 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-24 | 南泰尔 | 69 : 104 | 雅典AEK | 胜 | -35 | 赢 | 173 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅典AEK胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 92 | PAOK | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-10 | 雅典AEK | 马拉加 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|