未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-09 | 奥林匹科 | 92 : 60 | 萨拉特篮球 | 负 | 32 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-16 | 加拉茨凤凰 | 69 : 95 | 奥雷迪 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 沃伦塔利 | 115 : 80 | 加拉茨凤凰 | 负 | 35 | 输 | 195 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 加拉茨凤凰 | 75 : 109 | 皮特斯蒂 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-02 | 加拉茨凤凰 | 81 : 93 | 锡比乌 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-04 | 加拉茨凤凰 | 86 : 96 | 锡比乌 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-08 | 锡比乌 | 92 : 84 | 加拉茨凤凰 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-17 | 康斯坦卡 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 康斯坦卡 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 康斯坦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-18 | 科罗纳布拉索夫 | 117 : 84 | 康斯坦卡 | 负 | 33 | 输 | 201 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 康斯坦卡 | 98 : 110 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
罗篮甲 | 2025-04-26 | 克拉约瓦大学 | 90 : 69 | 康斯坦卡 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-01 | 康斯坦卡 | 64 : 105 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -41 | 输 | 169 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 康斯坦卡 | 65 : 90 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 塔古慕瑞斯 | 106 : 77 | 康斯坦卡 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-17 | 康斯坦卡 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 康斯坦卡 | 0 : 0 | 加拉茨凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 加拉茨凤凰 | 0 : 0 | 康斯坦卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉茨凤凰胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 4 | 0 | 25 | 14 | 14% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 4 | 0 | 25 | 15 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-17 | 加拉茨凤凰 | 康斯坦卡 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 加拉茨凤凰 | 康斯坦卡 | 5天 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 康斯坦卡 | 加拉茨凤凰 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-17 | 加拉茨凤凰 | 康斯坦卡 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 加拉茨凤凰 | 康斯坦卡 | 5天 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 康斯坦卡 | 加拉茨凤凰 | 8天 |