未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-02-05 | 雷吉奥 | 91 : 87 | 国家体育 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 国家体育 | 70 : 77 | 雷吉奥 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-14 | 兹沃勒 | 71 : 103 | 莱瓦顿 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-16 | 莱瓦顿 | 83 : 81 | 兹沃勒 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,LWD篮球胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 1天 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 3天 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-21 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 1天 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 3天 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | LWD篮球 | 莱瓦顿 | 5天 |