 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2024-08-24 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 德乙 | 2025-02-01 | 柏林赫塔 | 0 : 2 | 雷根斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,伯明翰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 伯明翰
                                                伯明翰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 1 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 赫尔城 | 3 : 2 | 伯明翰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 伯明翰 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 伯明翰 | 0 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 伯明翰 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 诺维奇 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 伯明翰 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 沃特福德 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 沃特福德
                                                沃特福德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-02 | 沃特福德 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 沃特福德 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 沃特福德 | 1 : 3 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 沃特福德 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 沃特福德 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 沃特福德 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,伯明翰胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
 沃特福德 
                                                [英冠排名第10]
                                                沃特福德 
                                                [英冠排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 7 | 0 | 10 | 67% | 
 伯明翰
                                                伯明翰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 伯明翰 | 朴茨茅斯 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 伯明翰 | 米尔沃尔 | 4天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 米德尔斯堡 | 伯明翰 | 7天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 伯明翰 | 诺维奇 | 21天 | 
| 英冠 | 2025-11-27 | 西布罗姆维奇 | 伯明翰 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 伯明翰 | 沃特福德 | 28天 | 
 沃特福德
                                                沃特福德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 伊普斯维奇 | 沃特福德 | 4天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 7天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 德比郡 | 沃特福德 | 21天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 25天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 伯明翰 | 沃特福德 | 28天 |