未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波尔图
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
吉维森特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2025-06-29 | 青岛红狮 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2025-11-01 | 广州豹 | 4 : 2 | 青岛红狮 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-16 | 阿马多拉之星 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-23 | 波尔图 | 3 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-30 | AVS俱乐部 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 波尔图 | 1 : 0 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 波尔图 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 波尔图 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 吉维森特 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 流浪者 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 波尔图 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉维森特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-21 | 里奥阿维 | 2 : 2 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-28 | 吉维森特 | 2 : 2 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-17 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 吉维森特 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 法马利康 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波尔图胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波尔图
[葡超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3 | 75% |
吉维森特
[葡超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-01-19 | 吉马良斯 | 波尔图 | 5天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 波尔图 | 8天 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 波尔图 | 吉维森特 | 13天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 16天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 18天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 25天 |
吉维森特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-01-17 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 3天 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 波尔图 | 吉维森特 | 13天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 吉维森特 | 法马利康 | 18天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 莫雷伦斯 | 吉维森特 | 25天 |