未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-24 | 大邱石油公社飞马 | 92 : 62 | 原州东浦新世代 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-14 | 原州东浦新世代 | 69 : 64 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-27 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 89 | 原州东浦新世代 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 原州东浦新世代 | 79 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-13 | 原州东浦新世代 | 77 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 耶拿 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,耶拿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 22天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 9天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 22天 |