已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAC
|
25 | 15 | 19 | 15 | 74 | 胜 |
塞沙尔超威达
|
10 | 9 | 20 | 13 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-08 | 王牌 | 68 : 95 | 女武神 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 女武神 | 102 : 104 | 王牌 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 女武神 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BAC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BAC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 斯卡利普斯 | 69 : 73 | BAC | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 塞沙尔超威达 | 52 : 74 | BAC | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | BAC | 0 : 0 | 比兰尼塞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,BAC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
塞沙尔超威达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 塞沙尔超威达 | 52 : 74 | BAC | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 塞沙尔超威达 | 65 : 99 | 比兰尼塞斯 | 负 | -34 | 输 | 164 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 波蒂莫内塞B队 | 86 : 92 | 塞沙尔超威达 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 3 场交锋,BAC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
BAC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 比兰尼塞斯 | BAC | 0天 |
塞沙尔超威达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 塞沙尔超威达 | 波蒂莫内塞B队 | -1天 |