未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥利维斯福特波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-11-23 | 苏瑞迪体育 | 58 : 77 | 圣伊西德罗 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-11-29 | 圣伊西德罗 | 76 : 94 | 苏瑞迪体育 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-12-21 | 圣伊西德罗 | 76 : 75 | 苏瑞迪体育 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-22 | 苏瑞迪体育 | 73 : 72 | 圣伊西德罗 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-28 | 圣伊西德罗 | 72 : 78 | 苏瑞迪体育 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-04-14 | 圣伊西德罗 | 80 : 93 | 苏瑞迪体育 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-04-16 | 圣伊西德罗 | 71 : 79 | 苏瑞迪体育 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-04-19 | 苏瑞迪体育 | 82 : 80 | 圣伊西德罗 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴斯克俱乐部胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 贝拉马尔 | 72 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克俱乐部 | 84 : 87 | GDC城市 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 朱维马亚 | 58 : 75 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 巴斯克俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 奥利维斯福特波尔 | 87 : 77 | 辛祖安伦斯 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 朱维马亚 | 76 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 奥利维斯福特波尔 | 0 : 0 | 巴斯克俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴斯克俱乐部胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克俱乐部 | 奥利维斯福特波尔 | -1天 |
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克俱乐部 | 奥利维斯福特波尔 | -1天 |