未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-04-29 | 雅德利 | 65 : 105 | 新北国王 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-29 | 雅德利 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-05 | 新北国王 | 0 : 0 | 雅德利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-04-03 | 巴塞罗那 | 83 : 75 | 费内巴切 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 91 : 89 | 巴塞罗那 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 博洛尼亚 | 87 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 90 : 104 | 巴塞罗那 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 马拉加 | 81 : 83 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 5 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 0 | 18 | 16 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-05-01 | 巴塞罗那 | -1天 | |
欧篮联 | 2025-05-03 | 巴塞罗那 | 1天 | |
欧篮联 | 2025-05-06 | 巴塞罗那 | 5天 | |
西篮甲 | 2025-05-09 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 7天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-19 | 巴塞罗那 | 17天 | |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 9天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 29天 |