未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-04-07 | 奥斯汀马刺 | 112 : 118 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-20 | 吉罗纳 | 84 : 95 | 曼雷萨 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 皇家马德里 | 79 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 莱里达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-06 | 格拉纳达 | 87 : 95 | 特内里费 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 托尔托纳 | 89 : 93 | 特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 皇家马德里 | 79 : 68 | 特内里费 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 特内里费 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 0 | 18 | 16 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 22 | 0 | 6 | 2 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 3天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 10天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 吉罗纳 | 莱里达 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-01 | 特内里费 | 马拉加 | 0天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 3天 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 9天 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 12天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 莱里达 | 特内里费 | 17天 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 曼雷萨 | 特内里费 | 30天 |