已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 11 | 17 | 26 | 90 | 胜 |
![]() |
17 | 23 | 18 | 18 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-26 | 阿斯塔纳 | 74 : 72 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-06 | 卡迪沙斯 | 76 : 80 | 普罗米修斯 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-13 | 普罗米修斯 | 74 : 75 | 卡迪沙斯 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-16 | 卡迪沙斯 | 65 : 85 | 普罗米修斯 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-03 | PAOK | 76 : 90 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,卡迪沙斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-04-05 | PAOK | 76 : 89 | 雅典AEK | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 雅典AEK | 69 : 92 | PAOK | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-27 | PAOK | 85 : 89 | 雅典AEK | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-03 | PAOK | 76 : 90 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|