未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-03-16 | 内普图纳斯 | 96 : 77 | 马萨基爱 | 负 | 19 | 输 | 173 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-15 | 马萨基爱 | 79 : 85 | 内普图纳斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯特奥亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-19 | 瓦尔恰 | 83 : 86 | 布加勒斯特星 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-24 | 普洛耶什蒂 | 73 : 98 | 布加勒斯特星 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-01 | 布加勒斯特星 | 74 : 78 | 布加勒斯特 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 布加勒斯特星 | 81 : 99 | 布加勒斯特 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-08 | 布加勒斯特 | 85 : 93 | 布加勒斯特星 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,斯特奥亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-04-17 | 克拉约瓦大学 | 73 : 107 | 沃伦塔利 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
罗篮甲 | 2025-04-23 | 沃伦塔利 | 115 : 80 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 35 | 赢 | 195 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-01 | 科罗纳布拉索夫 | 84 : 91 | 沃伦塔利 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-03 | 科罗纳布拉索夫 | 90 : 96 | 沃伦塔利 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-07 | 沃伦塔利 | 74 : 77 | 科罗纳布拉索夫 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-09 | 沃伦塔利 | 84 : 82 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 沃伦塔利 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,斯特奥亚胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 11 | 0 | 18 | 13 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 0 | 8 | 4 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-16 | 布加勒斯特星 | 1天 | |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 布加勒斯特星 | 5天 | |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 沃伦塔利 | 布加勒斯特星 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-05-18 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 奥雷迪 | 沃伦塔利 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 布加勒斯特星 | 沃伦塔利 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-05-20 | 奥雷迪 | 沃伦塔利 | 4天 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 沃伦塔利 | 布加勒斯特星 | 8天 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 8天 |